คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
| ลำดับ | ประเภทผลงาน | ชื่อผลงาน |
| 1 | ผลงานวิจัย | Digital Coherent Transmitter Using Electroabsorption Modulator Integrated Laser |
| 2 | ผลงานวิจัย | Direct Chirp Measurement in Vector Space of Elecroabsorption Modulator |
| 3 | ผลงานวิจัย | Direct Chirp Measurement of Electro Absorption Modulator Using Optical Homodyne Quadrature Demodulation Technique |
| 4 | ผลงานวิจัย | Dynamic small-signal chirp characteristics of external and integrated modulators |
| 5 | ผลงานวิจัย | Error Analysis of Optoelectronic Frequency Response Measurement of Photodiodes Using High-Extinction Ratio Mach-Zehnder Modulatior |
| 6 | ผลงานวิจัย | Optoelectronic Frequency Response Measurement Using Standard Mach-Zehnder Modulator |
| 7 | ผลงานวิจัย | PD frequency response measurement technique using MZM with two-tone lightwave power control |
| 8 | ผลงานวิจัย | Simple Directly Modulated Laser Diode Frequency Characterization Using Calibrated PD by Two-tone Light MZM Method |
| 9 | ผลงานวิจัย | Frequency Response Characterization of Microwave Photonics Components |
| 10 | ตำรา/หนังสือ | คู่มือระบบสื่อสารด้วยคลื่นแสง (Handbook of Lightwave Communication Systems) |
เอกสารคำสอน
| ลำดับ | รหัสวิชา | รายวิชา | ระดับ | การสอน |
| 1 | 252774 | เทคโนโลยีอุปกรณ์และระบบทางแสง (Lightwave Components and System Technology) | บัณฑิตศึกษา | ผู้เดียว |



