ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร อาสนคำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร อาสนคำ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ลำดับ | ประเภทผลงาน | ชื่อผลงาน |
1 | ผลงานวิจัย | Thermodynamic performance analysis of a R245fa organic Rankine cycle (ORC) with different kinds of heat sources at evaporator |
2 | ผลงานวิจัย | Subcooling effect in steam heat source on irreversibility reduction during supplying heat to an organic Rankine cycle having a solar-assisted biomass boiler |
3 | ผลงานวิจัย | Evaluation of a single stage heat pump performance by figure of merit (FOM) |
4 | ผลงานวิจัย | Thermal Characteristics of Helical Coiled Heat Exchanger with Graphene-Deionized Water on Waste Heat Recovery of Combustion Stack Gas |
5 | ผลงานวิจัย | Heat transfer characteristics of deionized water-based graphene nanofluids in helical coiled heat exchanger for waste heat recovery of combustion stack gas |
6 | ผลงานวิจัย | Thermal characteristics on melting/solidification of low temperature PCM balls packed bed with air charging/discharging |
7 | ผลงานวิจัย | Study on phase change material thermal characteristics during air charging/discharging for energy saving of air-conditioner |
8 | ผลงานวิจัย | Study on phase change material and its appropriate thickness for controlling solar cell module temperature |
9 | ผลงานวิจัย | Increase of power generation from solar cell module by controlling its module temperature with phase change material |
10 | ผลงานวิจัย | Performance and economic evaluation of a photovoltaic/thermal (PV/T)-cascade heat pump for combined cooling, heat and power in tropical climate area |
11 | ผลงานวิจัย | A new method for evaluating nominal operating cell temperature (NOCT) of unglazed photovoltaic thermal module |
12 | ผลงานวิจัย | Performance analysis of PV/T modules with and without glass cover and effect of mass flow rate on electricity and hot water generation |
13 | ผลงานวิจัย | การควบคุมการฟุ้งกระจายฝุ่นถ่านหินบริเวณโม่บดด้วยม่านอากาศ (Control of coal particle dispersion over crusher by air curtain) |
14 | ตำรา/หนังสือ | วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน (Solar Thermal Energy Engineering and Applications) |
เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
ลำดับ | รหัสวิชา | รายวิชา | ระดับ |
1 | 254231 | เทอร์โมไดนามิคส์ 1 (Thermodynamics I) | ปริญญาตรี |