ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ลำดับ | ประเภทผลงาน | ชื่อผลงาน |
1 | ผลงานวิจัย | Ngammuangtueng, P., Jakrawatana, N., and Gheewala, S.H. (2020). Nexus Resources Efficiency Assessment and Management towards Transition to Sustainable Bioeconomy in Thailand, Resources, Conservation and Recycling, Volume 160, September 2020, 104945 |
2 | ผลงานวิจัย | Jakrawatana, N., Ngammuangtueng, P., and Gheewala, S. H. (2017). Linking substance flow analysis and soil and water assessment tool for nutrient management. Journal of cleaner production. 142: 1158-1168 |
3 | ผลงานวิจัย | Jakrawatana, N., Pingmuanglek P., Gheewala, S.H.,(2016) Material flow management and cleaner production of cassava processing for future food, feed and fuel in Thailand, Journal of Cleaner Production. 134: 633-641 |
4 | ผลงานวิจัย | Pingmuanglek, P., Jakrawatana, N., and Gheewala, S. H. (2017). Supply chain analysis for cassava starch production: Cleaner production opportunities and benefits. Journal of Cleaner Production, 162: 1075-1084 |
5 | ผลงานวิจัย | Pingmuanglek P., Jakrawatana, N., Gheewala, S.H.,(2017) Freshwater use analysis of cassava for food feed fuel in the Mun River basin, Thailand. International Journal of Life Cycle Assessment. 22:11:1705-1717 |
6 | ผลงานวิจัย | Khonpikul, S., Jakrawatanaa, N., Sangkaewb, P. and Gheewalac, S.H. (2017). Resource Use and Improvement Strategy Analysis of the Livestock and Feed Production Supply Chain in Thailand. Int J Life Cycle Assess. 22:11: 1692-1704 |
7 | ผลงานวิจัย | Ngammuangtueng, P., Jakrawatana, N., Nilsalab, P., and Gheewala, S.H. (2019). Water, Energy and Food Nexus in Rice Production in Thailand, Sustainability 2019, 11, 5852 |
8 | ผลงานวิจัย | Jakrawatana, N., Gheewala, S.H., Towprayoon, S (2019). Carbon flow and management in regional rice production in Thailand, Carbon Management, 10:1, 93-103, DOI: 10.1080/17583004.2018.1555491 |
เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
ลำดับ | รหัสวิชา | รายวิชา | ระดับ |
1 | 253455 | มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | ปริญญาตรี |