ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)
ลำดับ | ประเภทผลงาน | ชื่อผลงาน |
1 | ผลงานวิจัย | Performance tracking of Thailand’s energy management system under Energy Conservation Promotion Act. |
2 | ผลงานวิจัย | Det, D., Wongkot, W., & Nattanee, T. (2018). Factor Impacts and Target Setting of Energy Consumption in Thailand’s Hospital Building. Chemical Engineering Transactions, Vol. 70, pp.1585-1589. |
3 | ผลงานวิจัย | Kittikun, P., Wongkot, W., Watcharapong, T., & Sukon, P. (2017). Modelling of End-use Electricity Consumption and Saving Potential in Household Sector in Northern Thailand. Chemical Engineering Transactions, Vol. 61, pp.1117-1121. |
4 | ผลงานวิจัย | Wongkot, W.,Parida, M., & Tanapat, K. (2019). Factors impact of energy consumption in Thailand’s frozen seafood industry. International Journal of Smart Grid and Clean Energy, Vol. 8, no. 3, pp.271-275. |
5 | ผลงานวิจัย | Wongkot, W., Det, D., & Parida, M. (2018). Factor Impacts and Target Setting of Energy Consumption in Thailand Sanitary Ceramics Industry. Chemical Engineering Transactions, Vol. 70, pp.1543-1548. |
6 | ผลงานวิจัย | Phitsinee, M., Wongkot, W., & Det, D. (2017). Impact of Petroleum Products Subsidization to Energy Demand in Thailand. Energy Procedia, Vol. 138, pp.1011-1016. |
7 | ผลงานวิจัย | Wongkot, W., Yaowateera, A., Waranya, T., Sopit, D., & Thongchai F. (2020). Biomass supply chain for power generation in southern part of Thailand. Energy Reports, Vol. 6, pp. 221-227. |
8 | ผลงานวิจัย | Waranya, T., Wongkot, W., Sirichai, K., Chatchawan, C., & Sopit, D. (2018). Business Model for the Commercialisation of Compressed Bio-methane Gas by Substituting Conventional Fossil Fuels in the Thai Industrial Sector. Chemical Engineering Transactions, Vol. 63, pp. 331-336. |
9 | ผลงานวิจัย | Phitsinee M., Wongkot, W., Rongphet, B., Neeracha, T., Det, D., & Chaichan, R. (2019). Marginal abatement cost of electricity generation from renewable energy in Thailand. Energy Reports, Vol. 6, pp. 767-773. |
10 | ตำรา/หนังสือ | การวางแผนและการพยากรณ์พลังงานในระดับมหภาค |
เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
ลำดับ | รหัสวิชา | รายวิชา | ระดับ |
1 | 254232 | Engineering Thermodynamics 2 | ปริญญาตรี |